产品名称:台湾欣技CPT-711数据采集器| 外形优雅、体积轻巧的便携式数据采集终端 可使用“C”、“BASIC”语言进行程序开发 红外线、RF基站、串行接口多种可选传输方式 抗摔、抗震、抗干扰能力强 适用于库存物货管理、货物流通管理等场合 | |
|
物理特性: | |
| 尺寸: | 长145mm,宽63mm,厚33.5mm |
| 重量: | 180克(包含电池) |
| 键盘: | 21橡胶键 |
| 工作电池: | 两节七号电池 |
| 备份电池: | 3V,7MAH可充电锂电池 |
| 持续时肌: | 超过100小时 |
|
技术特性: | |
| CPU: | 16-bits CMOS微处理器,低功耗 |
| 程序内存: | 1MB flash内存 |
| 数据内存: | 1MB SRAM |
| 程序开发: | “C”,“BASIC”,基于Windows的应用程式生成器 |
| 显示屏: | 128×64像素点(FSTN LCD),有背景灯 |
| 峰鸣器: | 1KHz到4KHz可设置 |
| 指示灯: | 红、绿双色 |
| 接口类型: | RS-232 :传输速度达115.2K bps IrDA :兼容标准1.0版本,115.2K bps 高速IR :达115.2K bps RF :9.6k bps,范围到100M |
| 扫描光源: | 670±15nm可见激光二极管 |
| 扫描速率: | 每秒扫描36±3次 |
| 扫描角度: | 42度 |
| 扫描景深: | 5cm-95cm(取决于条码印刷质量) |
| 条码类型: | CODE39, CODE128, INTERLEAVE 25, INDUSTRIAL 25, CODABAR, UPC/EAN, Italy Pharma-code, CIP 39, MSI, CODE 93, Plessey, Code ABC, ISO Track(1,2,1&2,2&3) |
|
使用环境 : | |
|
操作温度: |
-20℃-60 |