产品名称:美国Metrologic MS7120 条码扫描平台| 美国Metrologic MS9540 条码扫描仪技术参数: | |
| 物理特性: | |
| 尺寸: | 150 mm (5.9") H x 105 mm (4.1") D x Orb Width: 80 mm (3.1") Base Width: 102 mm (4.0") |
| 重量: | 380 g |
| 抗震性: |
可承受1.2 m (4.0') 的空中摔落 |
| 技术特性: | |
| 景深: | 对0.33 mm (13 mil) 的条码,缺省默认值为0 mm - 215 mm (0" - 8.5") |
| 扫描宽度: | 60 mm (2.4") @ 扫描仪窗口; 105 mm (4.1") @ 216 mm (8.5") |
| 扫描速度: | 每秒1200条扫描线 |
| 扫描模式: | 全向扫描(5个方向,每个方向上4条平行扫描线) |
| 可读的最小条码: | 0.132 mm (5.2 mil) |
| 系统接口: | PC 键盘口, RS232串口, OCIA, 模拟光笔, IBM 468X/469X, 独立式键盘口, USB |
| 光源: |
可视激光二极管激光,波长 675 nm + 5 nm |
| 使用环境 : | |
| 抗 光 性: | 可适应室内及室外环境 |
| 操作温度: | 0℃-40℃ |
| 存储温度: | -40℃-60℃ |
| 湿 度 : | 5%-95% |
| 耐 用 性: | 大于4842LUX |
| 通风要求: |
不需要 |